Benefícios previdenciários
Calendário de Pagamentos
Consulte de forma simples e acessível as datas previstas para o pagamento de aposentados e pensionistas do IGEPREV.
Consultar datas
Cronograma anual
Datas de pagamento
Confira o calendário por mês. As datas das parcelas do décimo terceiro estão identificadas na lista.
Calendário 2026
| Mês ou parcela | Data prevista | Dia da semana |
|---|---|---|
| Janeiro | Quinta-feira | |
| Fevereiro | Segunda-feira | |
| Março | Terça-feira | |
| Abril | Quinta-feira | |
| Maio | Sexta-feira | |
| Junho – 1ª parcela do 13º 13º salário | Sexta-feira | |
| Junho | Segunda-feira | |
| Julho | Quarta-feira | |
| Agosto | Segunda-feira | |
| Setembro | Terça-feira | |
| Outubro | Quinta-feira | |
| Novembro | Terça-feira | |
| Dezembro – 2ª parcela do 13º 13º salário | Sexta-feira | |
| Dezembro | Quarta-feira |
Página atualizada em 29/07/2026
Acompanhe possíveis atualizações
As datas são previstas e podem ser atualizadas por necessidade administrativa. Consulte esta página antes de se programar.
Dúvidas sobre o pagamento?
Entre em contato com a equipe do IGEPREV para receber orientação pelos canais oficiais.
